Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) учащихся в МБУ "Гимназия № 48" за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета городского округа Тольятти, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Дата последнего обновления 31.03.2025 года.
Наименование образовательной программы | Параллели | Количество учащихся | Количество физических лиц | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
за счет бюджетных | ||||||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | ||||
Основная образовательная программа начального общего образования | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Основная образовательная программа основного общего образования | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР 5 вид) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Дополнительные образовательные программы начального общего образования по очной форме обучения | 1-4 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительные образовательные программы основного общего образования по очной форме обучения | 5-9 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительные образовательные программы среднего общего образования по очной форме обучения | 10-11 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
ИТОГО: |
5 |
0 | 5 | 0 | 0/0 | |
Образовательные программы по платным образовательным услугам: | ||||||
"Веселый английский" | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5/0 |
"Актуальные темы обществознания" | 10-11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8/0 |
"Английский язык. Практика устной и письменной речи" | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6/0 |
"Биологический аудит" | 10-11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8/0 |
"Занимательный английский" | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6/0 |
"Зарубежная литература на английском языке" | 6-8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5/0 |
"Знатоки русской речи" | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5/0 |
"Играем и говорим на английском" | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6/0 |
"Избранные вопросы математики" | 10-11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8/0 |
"Избранные вопросы современного обществознания" | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5/0 |
"Избранные задачи по физике" | 9-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"История Российского государства" | 10-11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8/0 |
Нестандартные вопросы математики | 5-9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
"Образовательные услуги в ГПД" | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Профессионалы в биологии" | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72/0 |
"Скоро в школу" | Подготовительная группа | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
"Стилистика русского языка" | 10-11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8/0 |
"Тайны русского языка" | 5-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
"Технологические процессы в химии" | 9-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
"Увлекательный английский" | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80/0 |
"Услуги по осуществлению присмотра и ухода за детьми в ГПД" | 1-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
"Школа развития речи" | 1-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
"Юным умникам и умницам" | 1-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
*Информация о наличии вакантных мест для приема (перевода) обучающихся обновляется на странице сайта один раз в 10 дней.
*Финансирование мест осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области, бюджета городского округа Тольятти.
*Финансирование мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет средств физических и (или) юридических лиц не осуществляется.